2020年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
118.6% | 262.5% | 819.1% | 493.8% | 267.9% | 211.8% |
2019年4月の件数を100%として月別割合を算出
2020年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
一致 | 97.7% | 95.5% | 96.7% | 98.4% | 97.7% | 97.2% |
不一致 | 2.3% | 4.5% | 3.3% | 1.6% | 2.3% | 2.8% |
2020年 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
8時台 | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.7% | 0.2% | 0.7% | 0.1% | 1.3% | 1.1% | 0.2% | 0.5% | 0.2% |
9時台 | 1.3% | 3.3% | 2.5% | 0.8% | 0.9% | 1.2% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.5% | 4.7% | 10.6% |
10時台 | 22.1% | 28.8% | 25.1% | 22.8% | 29.3% | 20.3% | 16.7% | 25.0% | 18.0% | 9.4% | 15.7% | 14.2% |
11時台 | 19.8% | 19.5% | 21.7% | 21.7% | 14.1% | 6.1% | 8.7% | 21.6% | 15.5% | 18.1% | 14.1% | 6.0% |
12時台 | 13.9% | 9.3% | 6.3% | 8.5% | 8.8% | 9.6% | 18.1% | 10.0% | 10.3% | 12.5% | 16.7% | 15.8% |
13時台 | 3.7% | 6.3% | 8.6% | 4.1% | 4.3% | 6.2% | 5.9% | 11.0% | 11.8% | 15.8% | 12.8% | 16.3% |
14時台 | 1.5% | 2.1% | 3.4% | 3.2% | 2.4% | 1.4% | 3.4% | 1.6% | 4.9% | 3.4% | 3.4% | 6.5% |
15時台 | 12.2% | 10.4% | 7.8% | 11.3% | 11.7% | 11.8% | 13.5% | 7.3% | 12.1% | 14.2% | 10.9% | 10.3% |
16時台 | 2.8% | 3.7% | 3.4% | 2.4% | 0.7% | 1.1% | 0.4% | 4.7% | 4.1% | 3.4% | 1.0% | 2.2% |
17時台 | 13.4% | 10.8% | 10.5% | 7.5% | 5.7% | 3.9% | 2.5% | 3.5% | 9.3% | 10.5% | 4.8% | 7.3% |
18時台 | 7.1% | 4.8% | 9.3% | 10.3% | 12.9% | 23.1% | 18.5% | 10.4% | 9.4% | 10.8% | 14.3% | 9.8% |
19時台 | 1.0% | 0.7% | 0.8% | 6.5% | 7.1% | 7.8% | 5.5% | 2.5% | 2.3% | 1.0% | 1.1% | 0.5% |
20時台 | 1.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 1.8% | 6.8% | 6.2% | 0.5% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
21時以降 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Copyright © 2017 NTT DATA Corporation